Tube To An Union
Double Ferrule Compression Tube Fittings

| FOR IMPERIAL TUBE | |||||||||||||
| Part No | 
 OD1 Imperial  | 
  
  AN
 Tube Flare size  | 
  
  OD | 
  F Hex  | 
  H | L | A | U  Str.Thread  | 
 
  
 |||||
| HSTTAU-101 | 1/16 | 1/8 | 3.17 | 1.27 | 7/16 | 11.1 | 23.36 | 27.18 | 8.64 | 5/16-24 | |||
| HSTTAU-102 | 1/8 | 1/8 | 3.17 | 1.52 | 7/16 | 11.1 | 25.65 | 32.26 | 12.70 | 5/16-24 | |||
| HSTTAU-103 | 1/8 | 1/4 | 6.35 | 2.28 | 1/2 | 12.7 | 28.44 | 35.05 | 12.70 | 7/16-20 | |||
| HSTTAU-104 | 1/4 | 1/4 | 6.35 | 4.31 | 1/2 | 12.7 | 30.22 | 37.59 | 15.24 | 7/16-20 | |||
| HSTTAU-105 | 3/8 | 1/4 | 6.35 | 4.31 | 5/8 | 15.9 | 32.25 | 39.62 | 16.76 | 7/16-20 | |||
| HSTTAU-106 | 3/8 | 3/8 | 9.52 | 7.11 | 5/8 | 15.9 | 32.25 | 39.62 | 16.76 | 9/16-18 | |||
| HSTTAU-107 | 1/2 | 1/2 | 12.70 | 9.90 | 13/16 | 20.6 | 35.8 | 45.96 | 22.89 | 3/4-16 | |||
| HSTTAU-108 | 3/4 | 3/4 | 19.05 | 15.49 | 11/8 | 28.6 | 43.18 | 53.34 | 24.38 | 1-1/16-12 | |||
| HSTTAU-109 | 1 | 1 | 25.40 | 21.34 | 13/8 | 34.9 | 49.28 | 61.47 | 31.24 | 1-5/16-12 | |||
