Imperial Female Connector
Double Ferrule Compression Tube Fittings

| FOR IMPERIAL TUBE | |||||||||
| Part No | 
OD1 Imperial  | 
P NPTM  | 
Od | 
F Hex  | 
A Inch  | 
L Inch  | 
H mm  | 
||
| HSFC-101 | 1/16 | 1/16 | 0.05 | 7/16 | 0.34 | 0.93 | 20.6 | ||
| HSFC-102 | 1/16 | 1/8 | 0.05 | 9/16 | 0.34 | 0.96 | 20.6 | ||
| HSFC-103 | 1/8 | 1/8 | 0.09 | 9/16 | 0.50 | 1.13 | 23.08 | ||
| HSFC-104 | 1/8 | 1/4 | 0.09 | 3/4 | 0.50 | 1.32 | 28.2 | ||
| HSFC-105 | 3/16 | 1/8 | 0.12 | 9/16 | 0.54 | 1.17 | 23.5 | ||
| HSFC-106 | 1/4 | 1/8 | 0.19 | 9/16 | 0.60 | 1.23 | 23.5 | ||
| HSFC-107 | 1/4 | 1/4 | 0.19 | 3/4 | 0.60 | 1.41 | 28.5 | ||
| HSFC-108 | 1/4 | 3/8 | 0.19 | 7/8 | 0.60 | 1.48 | 28.5 | ||
| HSFC-109 | 1/4 | 1/2 | 0.19 | 1-1/16 | 0.60 | 1.67 | 33.4 | ||
| HSFC-110 | 5/16 | 1/8 | 0.25 | 9/16 | 0.64 | 1.26 | 25.4 | ||
| HSFC-111 | 5/16 | 1/4 | 0.25 | 3/4 | 0.64 | 1.45 | 30.1 | ||
| HSFC-112 | 3/8 | 1/8 | 0.28 | 5/8 | 0.66 | 1.29 | 25.4 | ||
| HSFC-113 | 3/8 | 1/4 | 0.28 | 3/4 | 0.66 | 1.48 | 30.2 | ||
| HSFC-114 | 3/8 | 3/8 | 0.28 | 7/8 | 0.66 | 1.54 | 30.2 | ||
| HSFC-115 | 3/8 | 1/2 | 0.28 | 1-1/16 | 0.66 | 1.73 | 35.0 | ||
| HSFC-116 | 3/8 | 3/4 | 0.28 | 1-5/16 | 0.66 | 1.88 | 35.0 | ||
| HSFC-117 | 1/2 | 1/4 | 0.41 | 7/8 | 0.90 | 1.59 | 30.2 | ||
| HSFC-118 | 1/2 | 3/8 | 0.41 | 7/8 | 0.90 | 1.65 | 30.2 | ||
| HSFC-119 | 1/2 | 1/2 | 0.41 | 1-1/16 | 0.90 | 1.84 | 35.1 | ||
| HSFC-120 | 1/2 | 3/4 | 0.41 | 1-5/16 | 0.90 | 1.93 | 35.1 | ||
| HSFC-121 | 5/8 | 3/8 | 0.50 | 15/16 | 0.96 | 1.65 | 30.2 | ||
| HSFC-122 | 5/8 | 1/2 | 0.50 | 1-1/16 | 0.96 | 1.84 | 35.1 | ||
| HSFC-123 | 5/8 | 3/4 | 0.50 | 1-3/8 | 0.96 | 1.90 | 35.1 | ||
| HSFC-124 | 3/4 | 1/2 | 0.62 | 1-1/16 | 0.96 | 1.84 | 35.1 | ||
| HSFC-125 | 3/4 | 3/4 | 0.62 | 1-3/8 | 0.96 | 1.90 | 35.1 | ||
| HSFC-126 | 7/8 | 3/4 | 0.72 | 1-3/8 | 1.02 | 1.96 | 35.8 | ||
| HSFC-127 | 1 | 3/4 | 0.88 | 1-3/8 | 1.23 | 2.10 | 37.3 | ||
| HSFC-128 | 1 | 1 | 0.88 | 1-5/8 | 1.23 | 2.45 | 43.2 | ||
| HSFC-129 | 1-1/4 | 1-1/4 | 1.09 | 2-1/8 | 1.62 | 2.94 | 52.57 | ||
| HSFC-130 | 1-1/2 | 1-1/2 | 1.34 | 2-3/8 | 1.97 | 3.28 | 56.13 | ||
| HSFC-131 | 2 | 2 | 1.81 | 2-7/8 | 2/66 | 4.00 | 64.26 | ||
