Male Connector Tube Metric ISO Tapered Thread
Double Ferrule Compression Tube Fittings

| FOR IMPERIAL TUBE | ||||||||
| Part No |  OD1 Imperial  | 
             P1 BSPTM  | 
            Od |  F  Hex  | 
            H | L | A | |
| HSMCTITT-101 | 1/8 | R-1/8 | 2.28 | 7/16 | 11.1 | 23.90 | 30.48 | 12.70 | 
| HSMCTITT-102 | 1/8 | R-1/4 | 2.28 | 9/16 | 14.3 | 28.95 | 35.56 | 12.70 | 
| HSMCTITT-103 | 1/4 | R-1/8 | 4.82 | 1/2 | 12.7 | 25.40 | 32.76 | 15.20 | 
| HSMCTITT-104 | 1/4 | R-1/4 | 4.82 | 9/16 | 14.3 | 30.50 | 37.85 | 15.20 | 
| HSMCTITT-105 | 1/4 | R-3/8 | 4.82 | 11/16 | 17.5 | 30.78 | 38.35 | 15.20 | 
| HSMCTITT-106 | 1/4 | R-1/2 | 4.82 | 7/8 | 22.2 | 37.34 | 44.70 | 15.20 | 
| HSMCTITT-107 | 5/16 | R-1/8 | 4.82 | 9/16 | 14.3 | 26.67 | 34.03 | 16.20 | 
| HSMCTITT-108 | 5/16 | R-1/4 | 6.35 | 9/16 | 14.3 | 31.24 | 38.60 | 16.20 | 
| HSMCTITT-109 | 3/8 | R-1/8 | 4.82 | 5/8 | 15.9 | 27.90 | 35.30 | 16.80 | 
| HSMCTITT-110 | 3/8 | R-1/4 | 7.11 | 5/8 | 15.9 | 32.51 | 39.87 | 16.80 | 
| HSMCTITT-111 | 3/8 | R-3/8 | 7.11 | 11/16 | 17.5 | 32.51 | 39.87 | 16.80 | 
| HSMCTITT-112 | 3/8 | R-1/2 | 7.11 | 7/8 | 22.2 | 38.90 | 46.23 | 16.80 | 
| HSMCTITT-113 | 1/2 | R-1/4 | 7.11 | 13/16 | 20.6 | 33.27 | 43.43 | 22.90 | 
| HSMCTITT-114 | 1/2 | R-3/8 | 9.65 | 13/16 | 20.6 | 33.27 | 43.43 | 22.90 | 
| HSMCTITT-115 | 1/2 | R-1/2 | 10.41 | 7/8 | 22.2 | 38.90 | 49.02 | 22.90 | 
| HSMCTITT-116 | 1/2 | R-3/4 | 10.41 | 1 1/16 | 27.0 | 40.38 | 50.54 | 22.90 | 
| HSMCTITT-117 | 3/4 | R-3/4 | 15.74 | 1 1/16 | 27.0 | 40.38 | 50.54 | 24.40 | 
| HSMCTITT-118 | 1 | R-1 | 22.35 | 1 3/8 | 34.9 | 50.03 | 62.23 | 31.20 | 
| FOR METRIC TUBE | |||||||
| Part No |  OD1 Metric  | 
             P1 BSPTM  | 
            Od |  F  Hex  | 
            H | L | A | 
| HSMCTITT-119 | 2 | R-1/8 | 1.7 | 12 | 23.9 | 30.5 | 12.9 | 
| HSMCTITT-120 | 3 | R-1/8 | 2.4 | 12 | 23.9 | 30.5  | 
            12.9 | 
| HSMCTITT-121 | 3 | R-1/4 | 2.4 | 14 | 29.0 | 35.6 | 12.9 | 
| HSMCTITT-122 | 4 | R-1/8 | 2.4 | 12 | 24.6 | 31.2 | 13.7 | 
| HSMCTITT-123 | 4 | R-1/4 | 2.4 | 14 | 29.7 | 36.3 | 13.7 | 
| HSMCTITT-124 | 6 | R-1/8 | 4.8 | 14 | 25.4 | 32.8 | 15.3 | 
| HSMCTITT-125 | 6 | R-1/4 | 4.8 | 41 | 30.5 | 37.9 | 15.3 | 
| HSMCTITT-126 | 6 | R-3/8 | 4.8 | 18 | 31.0 | 38.4 | 15.3 | 
| HSMCTITT-127 | 6 | R-1/2 | 4.8 | 22 | 37.3 | 44.7 | 15.3 | 
| HSMCTITT-128 | 8 | R-1/8 | 4.8 | 15 | 26.7 | 34.2 | 16.2 | 
| HSMCTITT-129 | 8 | R-1/4 | 6.4 | 15 | 31.2 | 38.7 | 16.2 | 
| HSMCTITT-130 | 8 | R-3/8 | 6.4 | 18 | 31.8 | 39.2 | 16.2 | 
| HSMCTITT-131 | 8 | R-1/2 | 6.4 | 22 | 38.1 | 45.6 | 16.2 | 
| HSMCTITT-132 | 10 | R-1/8 | 4.8 | 18 | 28.7 | 36.3 | 17.2 | 
| HSMCTITT-133 | 10 | R-1/4 | 7.9 | 18 | 33.3 | 40.9 | 17.2 | 
| HSMCTITT-134 | 10 | R-3/8 | 7.9 | 18 | 33.3 | 40.9 | 17.2 | 
| HSMCTITT-135 | 10 | R-1/2 | 7.9 | 22 | 38.9 | 46.5 | 17.2 | 
| HSMCTITT-136 | 12 | R-1/4 | 7.1 | 22 | 33.3 | 43.4 | 22.8 | 
| HSMCTITT-137 | 12 | R-3/8 | 9.5 | 22 | 33.3 | 43.4 | 22.8 | 
| HSMCTITT-138 | 12 | R-1/2 | 9.5 | 22 | 38.9 | 49.0 | 22.8 | 
| HSMCTITT-139 | 12 | R-3/4 | 9.5 | 27 | 40.4 | 50.5 | 22.8 | 
| HSMCTITT-140 | 15 | R-1/2 | 11.9 | 24 | 38.9 | 49.0 | 24.4 | 
| HSMCTITT-141 | 16 | R-1/4 | 7.1 | 24 | 34.0 | 44.1 | 24.4 | 
| HSMCTITT-142 | 16 | R-3/8 | 9.5 | 24 | 34.0 | 44.1 | 24.4 | 
| HSMCTITT-143 | 16 | R-1/2 | 11.9 | 24 | 38.9 | 49.0 | 24.4 | 
| HSMCTITT-144 | 16 | R-3/4 | 12.7 | 27 | 40.4 | 50.5 | 24.4 | 
| HSMCTITT-145 | 18 | R-1/2 | 11.9 | 27 | 40.4 | 50.5 | 24.4 | 
| HSMCTITT-146 | 18 | R-3/4 | 15.1 | 27 | 40.4 | 50.5 | 24.4 | 
| HSMCTITT-147 | 20 | R-1/2 | 11.9 | 30 | 42.2 | 52.3 | 26.0 | 
| HSMCTITT-148 | 20 | R-3/4 | 15.9 | 30 | 42.2 | 52.3 | 26.0 | 
| HSMCTITT-149 | 22 | R-3/4 | 15.9 | 30 | 42.2 | 52.3 | 26.0 | 
| HSMCTITT-150 | 22 | R-1 | 18.3 | 35 | 47.0 | 57.1 | 26.0 | 
| HSMCTITT-151 | 25 | R-3/4 | 15.9 | 35 | 45.2 | 57.5 | 31.3 | 
| HSMCTITT-152 | 25 | R-1 | 21.8 | 35 | 50.0 | 62.3 | 31.3 | 
