Union Tee
Hydraulic Fittings

| UNION TEE | ||||||
| SERIES | Part No. | Tube OD | F1 | F | L | A | 
| LL | HSUT/04LL | 4 | 10 | 9 | 21 | 11 | 
| Very light | HSUT/06LL | 6 | 12 | 9 | 21 | 9.5 | 
| PN 100 | HSUT/08LL | 8 | 14 | 12 | 23 | 11.5 | 
| HSUT/10LL | 10 | 17 | 14 | 24 | 12.5 | |
| HSUT/12LL | 12 | 19 | 14 | 27 | 15 | |
| L | HSUT/06L | 6 | 14 | 12 | 27 | 12 | 
| light | HSUT/08L | 8 | 17 | 12 | 29 | 14 | 
| PN315 | HSUT/10L | 10 | 19 | 14 | 30 | 15 | 
| HSUT/12L | 12 | 22 | 17 | 32 | 17 | |
| HSUT/15L | 15 | 27 | 19 | 36 | 21 | |
| HSUT/18L | 18 | 32 | 24 | 40 | 23.5 | |
| PN 160 | HSUT/22L | 22 | 36 | 27 | 44 | 27.5 | 
| HSUT/28L | 28 | 41 | 36 | 47 | 30.5 | |
| HSUT/35L | 35 | 50 | 41 | 56 | 34.5 | |
| HSUT/42L | 42 | 60 | 50 | 63 | 40 | |
| S | HSUT/06S | 6 | 17 | 12 | 31 | 16 | 
| Heavy | HSUT/08S | 8 | 19 | 14 | 32 | 17 | 
| PN 630 | HSUT/10S | 10 | 22 | 17 | 34 | 17.5 | 
| HSUT/12S | 12 | 24 | 17 | 38 | 21.5 | |
| HSUT/14S | 14 | 27 | 19 | 40 | 22 | |
| PN 400 | HSUT/16S | 16 | 30 | 24 | 43 | 24.5 | 
| HSUT/20S | 20 | 36 | 27 | 48 | 26.5 | |
| HSUT/25S | 25 | 46 | 36 | 54 | 30 | |
| HSUT/30S | 30 | 50 | 41 | 62 | 35.5 | |
| PN 315 | HSUT/38S | 38 | 60 | 50 | 72 | 41 | 
