Weld Connector Union
Hydraulic Fittings

| WELD CONNECTOR | |||||||
| SERIES | Part No. | Tube TUBE OD1 | OD2 | F1 | F | L | A | 
| L | HSWC/06L | 6 | 10 | 14 | 12 | 29 | 14 | 
| light | HSWC/08L | 8 | 12 | 17 | 14 | 31 | 16 | 
| PN 315 | HSWC/10L | 10 | 14 | 19 | 17 | 33 | 18 | 
| HSWC/12L | 12 | 16 | 22 | 19 | 33 | 18 | |
| HSWC/15L | 15 | 19 | 27 | 22 | 37 | 22 | |
| HSWC/18L | 18 | 22 | 32 | 27 | 40 | 23.5 | |
| PN 160 | HSWC/22L | 22 | 27 | 36 | 32 | 45 | 28.5 | 
| HSWC/28L | 28 | 32 | 41 | 41 | 47 | 30.5 | |
| HSWC/35L | 35 | 40 | 50 | 46 | 54 | 32.5 | |
| HSWC/42L | 42 | 46 | 60 | 55 | 58 | 35 | |
| S | HSWC/06S | 6 | 11 | 17 | 14 | 34 | 19 | 
| Heavy | HSWC/08S | 8 | 13 | 19 | 17 | 36 | 21 | 
| PN 630 | HSWC/10S | 10 | 15 | 22 | 19 | 39 | 22.5 | 
| HSWC/12S | 12 | 17 | 24 | 22 | 41 | 24.5 | |
| HSWC/14S | 14 | 19 | 27 | 24 | 45 | 27 | |
| PN 400 | HSWC/16S | 16 | 21 | 30 | 27 | 45 | 26.5 | 
| HSWC/20S | 20 | 26 | 36 | 32 | 51 | 29.5 | |
| HSWC/25S | 25 | 31 | 46 | 41 | 56 | 32 | |
| HSWC/30S | 30 | 36 | 50 | 46 | 62 | 35.5 | |
| PN 315 | HSWC/38S | 38 | 44 | 60 | 55 | 69 | 38 | 
