Tube to Hose Connector-Hose ID to OD
Precision Pipe Fittings

| TUBE TO HOSE CONNECTOR | |||||||||
| Part No | OD3 HOSE | OD1 | OD | Od | L | A | I | F HEX | |
| HSTHC/2l-2 | 1/8 | 3.80 | 1/8 | 2.00 | 2.30 | 34.3 | 10.2 | 13.5 | 5/16 |
| HSTHC/2l-4 | 1/8 | 3.80 | 1/4 | 2.00 | 4.80 | 36.6 | 10.2 | 15.7 | 3/8 |
| HSTHC/4l-4 | 1/4 | 7.62 | 1/4 | 4.80 | 4.80 | 46.5 | 20.1 | 15.7 | 7/16 |
| HSTHC/4l-6 | 1/4 | 7.62 | 3/8 | 4.80 | 7.10 | 48.3 | 20.1 | 17.5 | 7/16 |
| HSTHC/5l-4 | 5/16 | 9.40 | 1/4 | 4.80 | 4.80 | 48.5 | 22.1 | 15.7 | 7/16 |
| HSTHC/6l-6 | 3/8 | 11.43 | 3/8 | 7.60 | 7.10 | 50.3 | 22.1 | 17.5 | 9/16 |
| HSTHC/6l-8 | 3/8 | 11.43 | 1/2 | 7.60 | 9.90 | 55.9 | 22.1 | 23.1 | 5/8 |
| HSTHC/8l-6 | 1/2 | 15.24 | 3/8 | 9.70 | 7.10 | 52.1 | 23.9 | 17.5 | 11/16 |
| HSTHC/8l-8 | 1/2 | 15.24 | 1/2 | 9.70 | 9.90 | 57.7 | 23.9 | 23.1 | 11/16 |
| HSTHC/12l-12 | 3/4 | 22.86 | 3/4 | 16.0 | 15.0 | 62.0 | 26.7 | 24.6 | 11/16 |
