Elbow Reducing Street
Precision Pipe Fittings

| ELBOW REDUCING STREET | ||||||
| Part No | P1 NPTM | P NPTF | OD inch | L inch | S inch | F HEX | 
| HSERS/2-1l | 1/8 | 1/16 | 0.12 | 1.04 | 0.87 | 1/2 | 
| HSERS/4-1l | 1/4 | 1/16 | 0.12 | 1.09 | 1.00 | 9/16 | 
| HSERS/4-2l | 1/4 | 1/8 | 0.19 | 1.17 | 1.00 | 11/16 | 
| HSERS/6-1l | 3/8 | 1/16 | 0.12 | 1.09 | 1.26 | 3/4 | 
| HSERS/6-2l | 3/8 | 1/8 | 0.19 | 1.22 | 1.26 | 3/4 | 
| HSERS/6-4l | 3/8 | 1/4 | 0.28 | 1.42 | 1.26 | 13/16 | 
| HSERS/8-2l | 1/2 | 1/8 | 0.19 | 1.47 | 1.38 | 7/8 | 
| HSERS/8-4l | 1/2 | 1/4 | 0.28 | 1.56 | 1.38 | 7/8 | 
| HSERS/8-6l | 1/2 | 3/8 | 0.38 | 1.56 | 1.38 | 7/8 | 
| HSERS/12-2l | 3/4 | 1/8 | 0.19 | 1.59 | 1.67 | 1-1/16 | 
| HSERS/12-4l | 3/4 | 1/4 | 0.28 | 1.59 | 1.67 | 1-1/16 | 
| HSERS/12-6l | 3/4 | 3/8 | 0.38 | 1.59 | 1.67 | 1-1/16 | 
| HSERS/12-8l | 3/4 | 1/2 | 0.47 | 1.59 | 1.67 | 1-1/16 | 
| HSERS/16-2l | 1 | 1/8 | 0.19 | 1.91 | 1.94 | 1-5/16 | 
| HSERS/16-4l | 1 | 1/4 | 0.45 | 1.91 | 1.94 | 1-5/16 | 
| HSERS/16-6l | 1 | 3/8 | 0.28 | 1.91 | 1.94 | 1-5/16 | 
| HSERS/16-8l | 1 | 1/2 | 0.47 | 1.91 | 1.94 | 1-5/16 | 
| HSERS/16-12l | 1 | 3/4 | 0.62 | 1.91 | 1.94 | 1-5/16 | 
