Male to Hose Connector- Tube to NPT Male
Precision Pipe Fittings

| MALE TO HOSE CONNECTOR | |||||||||
| Part No | OD3 HOSE | P1 NPTM | OD | Od | B | A | L | F HEX | |
| HSMHC/2l-2 | 1/8 | 3.80 | 1/8 | 2.0 | 4.80 | 10.2 | 9.70 | 27.4 | 7/16 | 
| HSMHC/2l-4 | 1/8 | 3.80 | 1/4 | 2.0 | 7.10 | 10.2 | 14.2 | 32.0 | 9/16 | 
| HSMHC/3l-2 | 3/16 | 5.84 | 1/8 | 3.0 | 3.00 | 15.0 | 9.70 | 32.3 | 7/16 | 
| HSMHC/3l-4 | 3/16 | 5.84 | 1/4 | 3.0 | 7.10 | 15.0 | 14.2 | 36.8 | 9/16 | 
| HSMHC/4l-2 | 1/4 | 7.62 | 1/8 | 4.8 | 4.80 | 20.1 | 9.70 | 37.3 | 7/16 | 
| HSMHC/4l-4 | 1/4 | 7.62 | 1/4 | 4.8 | 4.80 | 20.1 | 14.2 | 41.9 | 9/16 | 
| HSMHC/4l-6 | 1/4 | 7.62 | 3/8 | 4.8 | 4.80 | 20.1 | 14.2 | 42.2 | 11/16 | 
| HSMHC/4l-8 | 1/4 | 7.62 | 1/2 | 4.8 | 11.9 | 20.1 | 19.0 | 47.0 | 7/8 | 
| HSMHC/5l-2 | 5/16 | 9.65 | 1/8 | 4.8 | 4.80 | 22.1 | 9.70 | 39.4 | 7/16 | 
| HSMHC/5l-4 | 5/16 | 9.65 | 1/4 | 4.8 | 4.80 | 22.1 | 14.2 | 43.9 | 9/16 | 
| HSMHC/5l-6 | 5/16 | 9.65 | 3/8 | 4.8 | 4.80 | 22.1 | 14.2 | 44.2 | 11/16 | 
| HSMHC/5l-8 | 5/16 | 9.65 | 1/2 | 4.8 | 11.9 | 22.1 | 19.0 | 49.8 | 7/8 | 
| HSMHC/6l-4 | 3/8 | 11.43 | 1/4 | 7.6 | 7.60 | 22.1 | 14.2 | 43.9 | 9/16 | 
| HSMHC/6l-6 | 3/8 | 1.43 | 3/8 | 17.6 | 7.60 | 22.1 | 14.2 | 44.2 | 11/16 | 
| HSMHC/6l-8 | 3/8 | 11.43 | 1/2 | 7.6 | 7.60 | 22.1 | 19.0 | 49.8 | 7/8 | 
| HSMHC/8l-4 | 1/2 | 15.24 | 1/4 | 9.5 | 7.10 | 23.8 | 14.2 | 45.7 | 11/16 | 
| HSMHC/8l-6 | 1/2 | 15.24 | 3/8 | 9.5 | 9.50 | 23.8 | 14.2 | 46.0 | 11/16 | 
| HSMHC/8l-8 | 1/2 | 15.24 | 1/2 | 9.5 | 9.50 | 23.8 | 19.0 | 51.6 | 7/8 | 
| HSMHC/10l-8 | 5/8 | 19.10 | 1/2 | 11.9 | 11.9 | 24.9 | 19.0 | 52.6 | 11/16 | 
| HSMHC/10l-12 | 5/8 | 19.10 | 3/4 | 12.7 | 16.0 | 24.9 | 19.0 | 52.6 | 11/16 | 
| HSMHC/12l-8 | 3/4 | 22.86 | 1/2 | 16.0 | 11.9 | 26.7 | 19.0 | 54.4 | 11/16 | 
| HSMHC/12l-12 | 3/4 | 22.86 | 3/4 | 16.0 | 16.0 | 26.7 | 19.0 | 54.4 | 11/16 | 
| HSMHC/12l-16 | 3/4 | 22.86 | 1 | 16.0 | 22.4 | 26.7 | 23.9 | 61.7 | 13/8 | 
| HSMHC/16l-12 | 1 | 30.48 | 3/4 | 22.4 | 16.0 | 30.2 | 19.0 | 60.5 | 13/8 | 
| HSMHC/16l-16 | 1 | 30.48 | 1 | 22.4 | 22.4 | 30.2 | 23.9 | 65.3 | 13/8 | 
